El curso Scrum Product Owner Professional Certificate (SPOPC) está diseñado para evaluar conocimientos a nivel del rol como Product Owner y como este representa al cliente dentro de un proyecto y también responde por especificaciones del producto o servicio.
Después de aprobar el examen Scrum Product Owner Professional Certificate, puede esperar obtener una visión general y comprensión de la teoría Scrum, prácticas y responsabilidades. Si desea avanzar al siguiente paso de las certificaciones Scrum Professional, puede avanzar a través de Scrum Master Professional Certificate (SMPC) , para embarcarse en un viaje hacia la certificación Scrum Expert.
Objetivo
- Analizar, comprender y apropiar las prácticas de Scrum y el Rol de Product Owner.
- Apropiar conceptos de gestión y desarrollo de producto o servicio.
- Practicar las herramientas que tiene el Product Owner a disposición para representar el cliente dentro de un proyecto.
Dirigido a
Este entrenamiento y Certificación está orientado a toda aquella persona que se desempeñe en proyectos, agiles o no, y que esté involucrado con en diferentes roles dentro de estos, buscando, optimizar tiempos de entrega, aumentar la calidad del producto o servicio y la satisfacción del cliente.
Requisitos
No hay ningún requisito formal para esta certificación.
Contenido del Curso
Introducción | 00:00:00 | ||
Manifiesto Ágil | 00:00:00 | ||
Aspectos o Pilares del Manifiesto | 00:00:00 | ||
Principios | 00:00:00 | ||
Declaración de interdependencia | 00:00:00 | ||
Los 6 valores | 00:00:00 | ||
¿Cómo debemos ver a la agilidad? | 00:00:00 | ||
¿Por Qué Metodologías Agiles? | 00:00:00 | ||
Gestión de Proyectos tradicional | 00:00:00 | ||
Scrum es? | 00:00:00 | ||
Historia | 00:00:00 | ||
Beneficios | 00:00:00 | ||
Ciclo de Vida de Scrum | 00:00:00 | ||
Principios de Scrum | 00:00:00 | ||
Introducción | 00:00:00 | ||
Control de Proceso Empírico (Empirical Process Control) | 00:00:00 | ||
Transparencia | 00:00:00 | ||
Inspección | 00:00:00 | ||
Adaptación | 00:00:00 | ||
Auto-organización | 00:00:00 | ||
Colaboración | 00:00:00 | ||
Dimensiones básicas de la colaboración | 00:00:00 | ||
¿Que herramientas de colaboración se pueden utilizar? | 00:00:00 | ||
Beneficios de la colaboración | 00:00:00 | ||
Roles | 00:00:00 | ||
Responsabilidades del Product Owner | 00:00:00 | ||
Product Owner | 00:00:00 | ||
Responsabilidades | 00:00:00 | ||
Características del PO | 00:00:00 | ||
Comunicador y negociador | 00:00:00 | ||
P.O. Comunicador | 00:00:00 | ||
Rol del P.O | 00:00:00 | ||
P.O Competente | 00:00:00 | ||
Scrum Master | 00:00:00 | ||
Responsabilidades del Scrum Master con el Product Owner | 00:00:00 | ||
Responsabilidades del Scrum Master con la organización | 00:00:00 | ||
Características Scrum Master | 00:00:00 | ||
Development Team | 00:00:00 | ||
Tamaño del Development Team | 00:00:00 | ||
Responsabilidades del Development Team | 00:00:00 | ||
Características del Development Team | 00:00:00 | ||
Stakeholders | 00:00:00 | ||
Recordemos del P.O | 00:00:00 | ||
El Producto | 00:00:00 | ||
Influencia del PO en la Calidad | 00:00:00 | ||
PO y la gestión del producto | 00:00:00 | ||
Visión del Producto | 00:00:00 | ||
El Producto Mínimo Vendible | 00:00:00 | ||
Taller de Definición de un Producto | 00:00:00 | ||
Historia de Usuario | 00:00:00 | ||
Taller de Historia de Usuario | 00:00:00 | ||
Resultados del Taller | 00:00:00 | ||
Cualidades del PB | 00:00:00 | ||
Historia de Usuarios | 00:00:00 | ||
Refinamiento (Refinement) | 00:00:00 | ||
Cuándo hacer Refinamiento? | 00:00:00 | ||
Conceptos Claves en Scrum | 00:00:00 | ||
Nivel de detalle | 00:00:00 | ||
Cómo esta conformada una Historia de Usuario | 00:00:00 | ||
Estructura de User Storie | 00:00:00 | ||
Task-Tarea | 00:00:00 | ||
Cómo esta conformado una Task | 00:00:00 | ||
Definición de Done | 00:00:00 | ||
Reuniones o ceremonias de Scrum | 00:00:00 | ||
Sprint | 00:00:00 | ||
Cancelación del un Sprint | 00:00:00 | ||
Daily Standup Meeting | 00:00:00 | ||
Reunión diaria (Daily Sprint) | 00:00:00 | ||
Sprint Planning Meeting | 00:00:00 | ||
Preparación de la Planeación | 00:00:00 | ||
Planeación del Sprint | 00:00:00 | ||
Sprint Planning | 00:00:00 | ||
Qué puede ser Terminado? | 00:00:00 | ||
Qué será entregado? | 00:00:00 | ||
Planeación de la entrega | 00:00:00 | ||
Sprint Goal Objetivo Sprint | 00:00:00 | ||
¿Cómo se conseguirá completando el trabajo seleccionado? | 00:00:00 | ||
Sprint Review Meeting | 00:00:00 | ||
Revisión del Sprint | 00:00:00 | ||
Retrospect Sprint Meeting | 00:00:00 | ||
Retrospectiva | 00:00:00 | ||
Preparación del escenario | 00:00:00 | ||
Las 5 Etapas de una Retrospectiva | 00:00:00 | ||
Artefactos 76 Product Backlog (PB) | 00:00:00 | ||
Refinamiento Product Backlog | 00:00:00 | ||
Refinamiento del PB (Refinement) | 00:00:00 | ||
Refinamiento (Refinement) | 00:00:00 | ||
Cuándo hacer Refinamiento? | 00:00:00 | ||
Sprint Backlog | 00:00:00 | ||
Burn-Down Chart (Product, Sprint) | 00:00:00 | ||
Incremento del Producto | 00:00:00 | ||
Potencialmente Entregable | 00:00:00 | ||
Areas principales de Scrum | 00:00:00 | ||
Priorización Scrum | 00:00:00 | ||
Priorización Basada en el Valor | 00:00:00 | ||
Value-based Prioritization | 00:00:00 | ||
Factores de la priorización | 00:00:00 | ||
Priorizando Elementos | 00:00:00 | ||
Técnicas de Priorización | 00:00:00 | ||
Planning Poker | 00:00:00 | ||
Time-Boxing | 00:00:00 | ||
Ventajas de Time-Boxing | 00:00:00 | ||
Dónde se utilizan los Time-Boxing | 00:00:00 | ||
Estimación de Tiempo | 00:00:00 | ||
Velocity | 00:00:00 | ||
Trabajo en Progreso | 00:00:00 | ||
Technical Debt (Deuda Técnica) | 00:00:00 | ||
Refactorización | 00:00:00 | ||
Kanban | 00:00:00 | ||
Desarrollo iterativo | 00:00:00 | ||
Iterative Development | 00:00:00 | ||
Apliquemos lo aprendido | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.
0 STUDENTS ENROLLED