Academia Mobiliza ofrece el Programa Scrum Master Professional Certificate (SMPC) para validar su conocimiento sobre Scrum.
Luego de completar el curso y examen de certificación profesional de Scrum Master, como resultado, puede obtener una visión general y comprender la teoría, las prácticas y las reglas de Scrum.
Le recomendamos que continúe su educación profesional de Scrum con el Product Owner Professional Certificate (SPOPC), seguido del Developer Professional Certificate (SDPC).
Esto le permitirá cubrir todo el conocimiento del marco de Scrum, las definiciones clave y los roles. Después de esto, estará listo para emprender un viaje hacia el Scrum Advanced Professional certificate (SAPC).
Dirigido a
Esta certificación es apropiada para cualquier persona que esté interesada en convertirse en Scrum Master.
Requisitos
Contenido del Curso
Presentatación y Logistica | |||
Introducción | 00:00:00 | ||
Tipos de Proyectos | 00:00:00 | ||
Manifiesto Ágil | 00:00:00 | ||
Aspectos o Pilares del Manifiesto | 00:00:00 | ||
Principios detrás del Manifiesto Ágil | 00:00:00 | ||
Principios | 00:00:00 | ||
Declaración de interdependencia | 00:00:00 | ||
Los 6 valores Declaración de interdependencia | 00:00:00 | ||
¿Qué es agilidad? | 00:00:00 | ||
¿Cómo debemos ver a la agilidad? | 00:00:00 | ||
¿Por qué metodologías ágiles? | 00:00:00 | ||
Gestión de Proyectos tradicional | 00:00:00 | ||
¿Qué es Scrum? | 00:00:00 | ||
Usos de Scrum | 00:00:00 | ||
Teoría de Scrum | |||
Iterativo | 00:00:00 | ||
Tres pilares de Scrum | 00:00:00 | ||
Transparencia | 00:00:00 | ||
Inspección | 00:00:00 | ||
Adaptación | 00:00:00 | ||
Los Valores de Scrum | 00:00:00 | ||
La esencia de Scrum | 00:00:00 | ||
Roles | |||
Scrum Team | 00:00:00 | ||
Product Owner | 00:00:00 | ||
Responsabilidades del Product Owner | 00:00:00 | ||
Características de un Product Owner | 00:00:00 | ||
Scrum Master | 00:00:00 | ||
Responsabilidades del Scrum Master con el Product Owner | 00:00:00 | ||
Responsabilidades del Scrum Master con la organización | 00:00:00 | ||
Responsabilides del Scrum Master con el Development Team | 00:00:00 | ||
Development Team | 00:00:00 | ||
Tamaño del Development Team | 00:00:00 | ||
Responsabilidades del Development Team | 00:00:00 | ||
Características Development Team | 00:00:00 | ||
Stakeholders | 00:00:00 | ||
Conceptos Claves en Scrum | |||
Nivel de detalle | 00:00:00 | ||
¿Cómo está conformada una User Story? | 00:00:00 | ||
Estructura de User Story | 00:00:00 | ||
Task | 00:00:00 | ||
¿Cómo está conformada una Task? | 00:00:00 | ||
Definición de Done | 00:00:00 | ||
Time-Boxing | 00:00:00 | ||
Ventajas de Time-Boxing | 00:00:00 | ||
¿Dónde se utilizan los Time-Boxing? | 00:00:00 | ||
Eventos formales | 00:00:00 | ||
Sprint | 00:00:00 | ||
Cancelación de un Sprint | 00:00:00 | ||
Reuniones o ceremonias de Scrum | 00:00:00 | ||
Daily Standup Meeting | 00:00:00 | ||
Reunión diaria (Daily Sprint) | 00:00:00 | ||
Sprint Planning Meeting | 00:00:00 | ||
¿Qué puede ser terminado? | 00:00:00 | ||
Sprint Goal | 00:00:00 | ||
¿Cómo se conseguirá completar el trabajo seleccionado? | 00:00:00 | ||
Estimación Planning Póker | 00:00:00 | ||
Sprint Review Meeting | 00:00:00 | ||
Sprint Retrospective | 00:00:00 | ||
Las 5 Etapas de una Retrospectiva | 00:00:00 | ||
Artefactos | 00:00:00 | ||
Product Backlog | 00:00:00 | ||
Refinamiento del Product Backlog | 00:00:00 | ||
Sprint Backlog | 00:00:00 | ||
Priorización | 00:00:00 | ||
Seguimiento | 00:00:00 | ||
Incremento | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.