Nuestra certificación profesional Design Thinking proporciona una comprensión detallada de los conceptos y definiciones clave para mejorar su interacción con la experiencia del usuario.
Nuestro curso, cubre cinco fases clave para ser un Design Thinker: empatizar, definir, idear, prototipo y evaluar, lo que ayuda a las organizaciones a crear propuestas útiles que se adaptan a las necesidades reales de las personas; Permitiendo ampliar la cartera de servicios, consolidar la marca y mejorar los resultados.
Expande tu conjunto de habilidades y haz crecer tu carrera.
Conviértete en un Design Thinker con empatía, enfocado en el ser humano, colaborativo, experimental y optimista, cualidades que te ayudarán a utilizar recursos asertivos para que la idea seleccionada tenga éxito.
Dirigido a
Requisitos
Contenido del Curso
Introducción | |||
¿Qué es Innovación? | 00:00:00 | ||
Innovación | 00:00:00 | ||
Innovación en Servicios | 00:00:00 | ||
Innovación en Productos | 00:00:00 | ||
Innovación en Procesos | 00:00:00 | ||
Digital Age | |||
Transformación Digital | 00:00:00 | ||
Conceptos Relacionados | 00:00:00 | ||
Ejemplos de Transformación Disruptiva | 00:00:00 | ||
Conexiones con Design Thinking | |||
¿Qué es Lean? | 00:00:00 | ||
¿Qué es Agile? | 00:00:00 | ||
¿Cómo se conectan? | 00:00:00 | ||
Definiciones Claves | |||
¿Qué es un Modelo? | 00:00:00 | ||
¿Qué es un Framework? | 00:00:00 | ||
¿Qué es una Técnica? | 00:00:00 | ||
¿Qué es una Metodología? | 00:00:00 | ||
Design Thinking | |||
¿Qué es Design Thinking? | 00:00:00 | ||
Características de Design thinking | 00:00:00 | ||
Fases del Design Thinking | 00:00:00 | ||
Empatizar | 00:00:00 | ||
Definir | 00:00:00 | ||
Idear | 00:00:00 | ||
Prototipar | 00:00:00 | ||
Evaluar | 00:00:00 | ||
Ejemplo de Alto Nivel de las Fases de DT | 00:00:00 | ||
Comportamiento de las Posibilidades | 00:00:00 | ||
Proceso de Pensamiento | 00:00:00 | ||
Número de Métodos | 00:00:00 | ||
7 Atributos Claves de Design Thinking | 00:00:00 | ||
Optimistic Mindset | 00:00:00 | ||
Conceptualization | 00:00:00 | ||
Empatía | |||
Definición de Empatía | 00:00:00 | ||
Mapa de Empatía | 00:00:00 | ||
Método Persona | 00:00:00 | ||
Mapa de Actores Observation | 00:00:00 | ||
Habilidades de Investigación Observación | 00:00:00 | ||
Haciendo las Preguntas Correctas | 00:00:00 | ||
Journey Maps Technique | 00:00:00 | ||
Creación de un Customer Journey | 00:00:00 | ||
Interview Technique | 00:00:00 | ||
Investigación | 00:00:00 | ||
Definir | |||
Definición del Problema | 00:00:00 | ||
Punto de Vista – Point of View (POV) | 00:00:00 | ||
Buenos Puntos de Vista (POV) | 00:00:00 | ||
Crear Mapas Mentales | 00:00:00 | ||
“¿Cómo podríamos nosotros?” HMW | 00:00:00 | ||
Lista de Verificación de Lectura Crítica | 00:00:00 | ||
Affinity Diagram Technique | 00:00:00 | ||
Ideación | |||
Ideado | 00:00:00 | ||
Ideación | 00:00:00 | ||
7 Reglas de Generación de Ideas Brainstorming | 00:00:00 | ||
Método ¿Qué pasa sí? (¿What If…?) | 00:00:00 | ||
Brain Dump | 00:00:00 | ||
Reverse Brainstorming | 00:00:00 | ||
SCAMPER | 00:00:00 | ||
Prioritization Technique | 00:00:00 | ||
Prototipar | |||
¿Por qué Prototipar? | 00:00:00 | ||
¿Para qué nos sirven? | 00:00:00 | ||
Storyboard Technique | 00:00:00 | ||
Lego | 00:00:00 | ||
Evaluar | |||
¿Por qué evaluar? | 00:00:00 | ||
¿Cómo evaluar? | 00:00:00 | ||
Focus Group Techniques | 00:00:00 | ||
Pruebas de Usabilidad | 00:00:00 |
Course Reviews
No Reviews found for this course.